T.Max. (ºC) | Fecha | T.Min. (ºC) | Fecha | Precip. Dia (mm) | Fecha | Precip. Mes (mm) | Fecha | Racha Max. (km/h) | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 22,7 | 24/01/2016 | 0,6 | 08/01/2021 | 77,2 | 16/01/2023 | 368,4** | Ene. 2019 | 59,5 | 19/01/2013 |
Febrero | 25,2 | 03/02/2020 | -2,8 | 28/02/2018 | 55,0 | 04/02/2018 | 312,4 | Feb. 2018 | 59,5 | 05/02/2017 |
Marzo | 27,3 | 29/03/2023 | 0,2 | 13/03/2013 | 72,2 | 25/03/2018 | 259,9 | Mar. 2013 | 78,9 | 03/03/2014 |
Abril | 31,3 | 06/04/2011 | 1,8 | 05/04/2022 | 52,8 | 03/04/2013 | 263,4 | Abr. 2012 | 72,4 | 19/04/2017 |
Mayo | 33,0 | 04/05/2020 | 4,8 | 01/05/2018 | 51,8 | 22/05/2022 | 173,0 | May. 2013 | 77,2 | 15/05/2014 |
Junio | 34,1 | 17/06/2022 | 8,1 | 03/06/2013 | 55,9** | 22/06/2021 | 207,7** | Jun. 2021 | 51,5 | 28/06/2017 |
Julio | 37,9 | 17/07/2022 | 11,2 | 12/07/2014 | 28,4 | 11/07/2018 | 141,0 | Jul. 2018 | 43,5 | 07/07/2013 |
Agosto | 35,3 | 23/08/2023 | 11,5 | 31/08/2020 | 59,0 | 29/08/2020 | 122,5** | Ago. 2020 | 45,7 | 15/08/2012 |
Septiembre | 32,3 | 06/09/2021 | 9,7 | 16/09/2017 | 56,0 | 15/09/2016 | 118,4 | Sep. 2016 | 40,2 | 06/09/2012 |
Octubre | 32,6 | 01/10/2011 | 2,8 | 28/10/2018 | 78,9** | 02/10/2020 | 280,0** | Oct. 2020 | 49,9 | 03/10/2013 |
Noviembre | 25,3 | 08/11/2015 | 3,1 | 30/11/2017 | 78,1** | 23/11/2019 | 502,7** | Nov. 2019 | 70,8 | 21/11/2016 |
Diciembre | 22,1 | 23/12/2012 | -0,2 | 26/12/2010 | 94,7 | 23/12/2010 | 401,8** | Dic. 2020 | 66,0 | 16/12/2011 |
Año | 37,9 | 17/07/2022 | -2,8 | 28/02/2018 | 94,7 | 23/12/2010 | 1876,8** | 2019 | 78,9 | 03/03/2014 |
*Datos desde 12/2010
*Actualizado: 07/01/2024
*Estación: Candanal-Villaviciosa a 250m de altitud.
**Pluviómetro manual Hellmann 200mm.
No hay comentarios:
Publicar un comentario